NYERS ADATOK ÉS DOKUMENTÁCIÓ
A MORGENS-től 3 hazai szálloda legfrissebb adatait kapjátok.
Szállodánként 11 tábla a szállodák 2024.09.18. és 2024.10.18. között gyűjtött adataival:
- 1 tábla a weboldal forgalommal kapcsolatos adatokkal
- 1 tábla a marketing költésekkel kapcsolatos adatokkal
- 8 tábla a keresési és foglalási adatokkal
- 1 tábla a kihasználtsági adatokkal
Tehát összesen 33 táblát találtok ebben a 3 becsomagolt mappában:
DOKUMENTÁCIÓ
Táblák rövid leírása (hosszabb lentebb)

Foglalási folyamat ábrázolva

A táblák hosszabb leírása
1. booking_data tábla
Ez a táblázat tartalmazza a megvalósult foglalások végső árának kibontását, melyből megtudhatjuk, hogy mennyi volt a szoba ára, illetve az extrák és kedvezmények értéke.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| search_log_id | int(64) | Elsődleges kulcs, egyedi azonosító. |
| total_price_final | float(64) | A foglaláshoz tartozó végső, fizetendő ár. |
| rooms_total_price | float(64) | A kiválasztott szoba ára. |
| upsell_total_price | float(64) | A foglaláshoz tartozó extra szolgáltatások összesített ára. |
| vouchers_total_price | int(64) | A foglalás során beváltott kupon(ok) (össz)értéke. |
| loyalty_discount_total | float(64) | Törzsvásárlói kedvezmény összértéke. |
| redeemed_loyalty_ points_total | float(64) | A foglalás során beváltott hűségpontok összértéke. |
2. daily_occupancy tábla
Ez a táblázat az egyes napok foglaltsági arányát rögzíti, amely az adott hotel kihasználtságát mutatja meg százalékos formában egészen 2025-08-31-ig.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| recording_date | object | Az adat rögzítésének dátuma. |
| subject_date | object | Az a dátum, amelyre az adott foglaltsági adat vonatkozik. |
| fill_rate | float(64) | A foglaltsági arány, százalékos formában. |
3. daily_ppc_budget tábla
Ez a táblázat a naponta elköltött hirdetési budget értékeit tartalmazza a Google, Microsoft és META hirdetési rendszereiben.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| date | object | A vizsgált nap. |
| daily_google_spend | int(64) | Az adott napon a Google-ban PPC kampányokra fordított összeg (forintban). |
| daily_microsoft_spenb | int(64) | Az adott napon a Microsoft-ban PPC kampányokra fordított összeg (forintban). |
| daily_meta_spend | int(64) | Az adott napon a META-ban PPC kampányokra fordított összeg (forintban). |
4. datepicker_daily_visitors tábla
Ez a táblázat a Dátumválasztó napi látogatóinak számát mutatja..
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| date | object | A vizsgált nap. |
| utm_source_and_medium | object | Ez az UTM-paraméter a forgalom forrását és a közvetítő médiumot jelzi (honnan érkeztek a látogatók az adott oldalra). |
| utm_campaign | object | Ez az UTM-paraméter egy konkrét marketing kampányt jelöl. |
| user_count | int(64) | A dátumválasztót használó felhasználók száma. |
| session_count | int(64) | A dátumválasztónál jegyzett munkamenetek száma. |
5. search_log tábla
Ez a tábla az adott weboldalon indított keresések adatait tartalmazza.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| id | int | Elsődleges kulcs, egyedi azonosító. |
| search_log_session_id | int | Idegen kulcs, a ‘search_log_session’ táblára hivatkozik. |
| utc_datetime | object | A keresés dátuma és időpontja UTC időzónában. |
| lang_code | varchar(2) | Az adott weboldalon beállított nyelv kétbetűs kódja.. |
| arrival | varchar(10) | Felhasználó által beállított érkezési dátum. |
| departure | varchar(10) | Felhasználó által beállított távozási dátum. |
| days | int | A foglalás napjainak száma. |
| nights | int | A foglalás éjszakáinak száma. |
| adults | int | A foglaláshoz tartozó felnőttek száma. |
| children | int | A foglaláshoz tartozó gyerekek száma. |
| conversion | float(64) | NaN vagy 1 értékű oszlop, melyből megtudhatjuk, hogy megvalósult-e a foglalás. |
| total_price_final | float(64) | A foglaláshoz tartozó végső ár. |
6. search_log_room tábla
Ez a tábla a keresések során kiválasztott szobák részleteit tárolja.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| id | int(64) | Elsődleges kulcs, egyedi azonosító. |
| search_log_id | int(64) | Idegen kulcs, a search_log táblára hivatkozik. |
| adults | int(64) | A szobában megszálló felnőttek száma. |
| children | int(64) | A szobában megszálló gyerekek száma. |
| picked_room | varchar(32) | A kiválasztott szoba egyik kódja. |
| picked_price | decimal(12,2) | A kiválasztott szoba ára. |
| picked_room | varchar(32) | A kiválasztott szoba másik kódja. |
7. search_log_room_offer tábla
Ez a tábla a keresésekhez kapcsolódó ajánlatok adatait tartalmazza, például az ajánlott szobákhoz tartozó árakat.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| id | int | Elsődleges kulcs, egyedi azonosító. |
| search_log_id | int | Idegen kulcs, a search_log táblára hivatkozik. |
| search_log_room id | int | Idegen kulcs, a search_log_room táblára hivatkozik. |
| room_code | varchar(32) | Az ajánlathoz kapcsolódó szoba kódja. |
| room_price_min | decimal(12,2) | Az ajánlott szobához tartozó legalacsonyabb ár. |
| room_price_max | decimal(12,2) | Az ajánlott szobához tartozó legmagasabb ár. |
8. search_log_room_child tábla
Ez a tábla a szobákban lévő gyerekek életkorát tartalmazza és azt, hogy kértek-e babaágyat.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| id | int | Elsődleges kulcs, egyedi azonosító. |
| search_log_room id | int | Idegen kulcs, a search_log_room táblára hivatkozik. |
| age | int | A szobában megszálló gyerek életkora. |
| baby_bed | tinyint | Kértek-e az adott gyereknek baba ágyat. |
9. search_log_session tábla
Ez a tábla a keresési munkamenetekhez kapcsolódó adatokat tárolja, mint például a felhasználók forrásai és a kampányinformációk..
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| id | int(64) | Elsődleges kulcs, egyedi azonosító. |
| uuid | object | Egyedi felhasználóhoz rendelt, titkosított azonosító. |
| session_id | int(64) | Munkamenet azonosítója. |
| utm_source | object | Ez az UTM paraméter a forgalom forrását jelzi. |
| utm_medium | object | Ez az UTM paraméter a forgalom közvetítő médiumát jelzi. |
| utm_campaign | object | Ez az UTM paraméter a konkrét marketing kampányt jelöli. |
10. website_daily_users tábla
Ez a tábla rögzíti, hogy az adott hotel weboldalára milyen UTM forrásból / médiumból és kampányból hány felhasználó érkezett.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| date | object | A vizsgált nap. |
| utm_source_and_medium | object | Ez az UTM-paraméter a forgalom forrását és a közvetítő médiumot jelzi (honnan érkeztek a látogatók az adott oldalra). |
| utm_campaign | object | Ez az UTM-paraméter egy konkrét marketing kampányt jelöl. |
| user_count | int(64) | Az oldalra érkező felhasználók száma. |
11. upsell_data tábla
Ez a táblázat tartalmazza a megvalósult foglalásokban megtalálható extra szolgáltatások / termékek listáját.
| Oszlopnév | Adattípus | Rövid leírás |
| search_log_id | int(64) | Elsődleges kulcs, egyedi azonosító. |
| upsell_type | int(64) | A kiválasztott extra szolgáltatás/termék számkódja. |
| name | object | A kiválasztott extra szolgáltatás/termék (maszkolt) neve. |
| unit_price | float(64) | A kiválasztott extra szolgáltatás/termék egységára. |
| pieces | int(64) | A kiválasztott extra szolgáltatás/termék darabszáma. |
| sum_price | float(64) | A kiválasztott extra szolgáltatás/termék összára. |
